| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-04 | 11:52 | 12:19 | 27 ¤ÀÄÁ |
2 | 09:09 | 11:21 | 132 ¤ÀÄÁ | |
3 | 04:56 | 07:38 | 162 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-03 | 15:00 | 17:30 | 150 ¤ÀÄÁ |
5 | 11:56 | 12:28 | 32 ¤ÀÄÁ | |
6 | 11:18 | 11:44 | 26 ¤ÀÄÁ | |
7 | 10:05 | 11:09 | 64 ¤ÀÄÁ | |
8 | 09:17 | 10:02 | 45 ¤ÀÄÁ | |
9 | 06:36 | 07:30 | 54 ¤ÀÄÁ | |
10 | 05:42 | 06:14 | 32 ¤ÀÄÁ | |
11 | 04:57 | 05:40 | 43 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-10-02 | 14:56 | 17:20 | 143 ¤ÀÄÁ |
13 | 08:45 | 12:28 | 223 ¤ÀÄÁ | |
14 | 05:37 | 07:36 | 120 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-01 | 15:45 | 17:21 | 96 ¤ÀÄÁ |
16 | 14:51 | 15:40 | 49 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:09 | 12:57 | 107 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:00 | 09:14 | 14 ¤ÀÄÁ | |
19 | 06:04 | 07:23 | 79 ¤ÀÄÁ | |
20 | 05:09 | 05:59 | 50 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 344568.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. |