| |||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-04 | 20:17 | 20:58 | 41 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-11-02 | 14:45 | 14:52 | 6 ¤ÀÄÁ |
3 | 13:36 | 13:49 | 13 ¤ÀÄÁ | |
4 | 12:36 | 12:50 | 14 ¤ÀÄÁ | |
5 | 11:40 | 12:32 | 52 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-11-01 | 21:43 | 21:56 | 13 ¤ÀÄÁ |
7 | 21:40 | 21:41 | 0 ¤ÀÄÁ | |
8 | 21:14 | 21:30 | 16 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:23 | 21:12 | 48 ¤ÀÄÁ | |
10 | 20:06 | 20:06 | 0 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:35 | 19:51 | 16 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:39 | 18:49 | 10 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:30 | 18:36 | 6 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:09 | 18:26 | 17 ¤ÀÄÁ | |
15 | 16:50 | 17:33 | 44 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:21 | 14:21 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 14:11 | 14:16 | 5 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:52 | 14:01 | 9 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:13 | 13:50 | 37 ¤ÀÄÁ | |
20 | 12:47 | 13:09 | 21 ¤ÀÄÁ | |
21 | 12:06 | 12:25 | 19 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 344568.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. |